รายการบันทึกการสอน

ล้าง
วันที่ คาบ ชื่อครู วิชา ชั้น เรื่องที่สอน มา ขาด สาย ป่วย ลา จัดการ
2026-09-10 2 - 2 สมยศ แยบยนต์ ประวัติศาสตร์ ม.5 ผลงานบุคคล 5 0 0 0 0 รายละเอียด
2026-09-10 2 - 2 สุริยะ ดำเนินกลาง การงานอาชีพ ม.1 เตรียมงานผ้าป่า 12 0 0 0 0 รายละเอียด
2026-09-10 2 - 3 ปวิณวิทย์ สอนชา คณิตศาสตร์ ม.4 Logic 6 0 0 0 0 รายละเอียด
2026-09-10 2 - 3 กันตพิชญ์ อธิจฐ์โสภณ ฟิสิกส์ ม.6 เฉลยข้อสอบ 2 0 0 0 0 รายละเอียด
2026-09-10 3 - 3 เตชิตา นันทวิสิทธิ์ ภาษาไทย ม.2/2 เขียนไทย 5 0 0 0 0 รายละเอียด
2026-09-10 3 - 3 เต็มสุข แตงหอม ภาษาอังกฤษ ม.5 sentence structure 5 0 0 0 0 รายละเอียด
2026-09-10 4 - 4 เต็มสุข แตงหอม เคมี ม.6 กรด-เบส 2 0 0 0 0 รายละเอียด
2026-09-10 4 - 4 สุริยะ ดำเนินกลาง การโปรแกรมเบื้องต้น ม.2/2 เตรียมงานผ้าป่า 5 0 0 0 0 รายละเอียด
2026-09-10 4 - 4 ปวิณวิทย์ สอนชา คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ม.5 Arithmetic serie 5 0 0 0 0 รายละเอียด
2026-09-10 5 - 6 สมยศ แยบยนต์ ธรรมวินัย ม.2/2 กรรม 5 0 0 0 0 รายละเอียด
2026-09-10 5 - 6 สมยศ แยบยนต์ ภาษาบาลี ม.2/2 กรรม 5 0 0 0 0 รายละเอียด
2026-09-10 5 - 6 สมยศ แยบยนต์ กระทู้ธรรม ม.2/2 กรรม 5 0 0 0 0 รายละเอียด
2026-09-10 5 - 5 เตชิตา นันทวิสิทธิ์ ภาษาไทย ม.2/1 คำทับศัพท์ 8 0 0 0 0 รายละเอียด
2026-09-10 5 - 6 ปวิณวิทย์ สอนชา คณิตศาสตร์ ม.6 Geometry 2 0 0 0 0 รายละเอียด
2026-09-10 5 - 6 กันตพิชญ์ อธิจฐ์โสภณ ฟิสิกส์ ม.5 ตะลุยโจทย์ กำลังไฟฟ้า 5 0 0 0 0 รายละเอียด
2026-09-10 6 - 6 พิทักษ์ อินป้อ คณิตศาสตร์ ม.1 รูปเรขาคณิตสามมิติ 12 0 0 0 0 รายละเอียด
2026-09-10 6 - 6 เต็มสุข แตงหอม เคมี ม.4 สูตรโมเลกุล 6 0 0 0 0 รายละเอียด
2026-09-10 6 - 6 สุริยะ ดำเนินกลาง การงานอาชีพ ม.2/1 เตรียมงานผ้าป่า 7 0 0 0 0 รายละเอียด
2026-09-10 6 - 6 สุริยะ ดำเนินกลาง การงานอาชีพ ม.3 เตรียมงานผ้าป่า 6 0 0 0 0 รายละเอียด
2026-09-10 7 - 7 สุริยะ ดำเนินกลาง กิจกรรมแนะแนว ม.1 เตรียมงานผ้าป่า 12 0 0 0 0 รายละเอียด
บันทึกการสอน