รายการบันทึกการสอน

ล้าง
วันที่ คาบ ชื่อครู วิชา ชั้น เรื่องที่สอน มา ขาด สาย ป่วย ลา จัดการ
2026-09-01 4 - 4 นุจรินทร์ โพธิ์กระสัง ภาษาอังกฤษ ม.3 ครูอภิเดชสอนแทน 6 0 0 0 0 รายละเอียด
2026-09-01 4 - 4 สมยศ แยบยนต์ ประวัติศาสตร์ ม.2/1 กรุงธนบุรี 7 1 0 0 0 รายละเอียด
2026-09-01 4 - 4 เต็มสุข แตงหอม เคมี ม.6 เฉลยแบบฝึกหัดกรดเบส 1 1 0 0 0 รายละเอียด
2026-09-01 4 - 4 ปวิณวิทย์ สอนชา คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ม.3 ความน่าจะเป็น 6 0 0 0 0 รายละเอียด
2026-09-01 4 - 4 กันตพิชญ์ อธิจฐ์โสภณ ฟิสิกส์ ม.5 ทำแบบฝึกหัด 5 0 0 0 0 รายละเอียด
2026-09-01 5 - 6 พิทักษ์ อินป้อ การงานอาชีพ ม.2/2 เก็บไม้แผ่นพื้นหน้าศาลา/ตัดหญ้า 5 0 0 0 0 รายละเอียด
2026-09-01 5 - 5 สมยศ แยบยนต์ สังคมศึกษา ม.1 ติวนักธรรม 12 0 0 0 0 รายละเอียด
2026-09-01 5 - 5 เต็มสุข แตงหอม เคมี ม.4 มวลโมเลกุล 6 0 0 0 0 รายละเอียด
2026-09-01 5 - 6 ปวิณวิทย์ สอนชา คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ม.3 ความน่าจะเป็น 6 0 0 0 0 รายละเอียด
2026-09-01 5 - 6 กันตพิชญ์ อธิจฐ์โสภณ ฟิสิกส์ ม.6 ทำข้อสอบ Alevel 1 1 0 0 0 รายละเอียด
2026-09-01 6 - 6 นุจรินทร์ โพธิ์กระสัง วิทยาศาสตร์ ม.2/1 เฉลยแบบฝึกหัดเรื่องความเข้มข้นของสารละลาย 8 0 0 0 0 รายละเอียด
2026-09-01 6 - 6 สมยศ แยบยนต์ สังคมศึกษา ม.4 อารยธรรม4ภาค 0 0 0 0 0 รายละเอียด
2026-09-01 6 - 6 เตชิตา นันทวิสิทธิ์ ภาษาไทย ม.1 เขีบนตามคำบอก 12 0 0 0 0 รายละเอียด
2026-09-01 6 - 6 เต็มสุข แตงหอม เคมี ม.5 หาข้อมูลเซลล์ไฟฟ้า 5 0 0 0 0 รายละเอียด
2026-08-31 1 - 1 พิทักษ์ อินป้อ คณิตศาสตร์ ม.2/2 สอบการแปลงทางเรขาคณิต 5 0 0 0 0 รายละเอียด
2026-08-31 1 - 1 เต็มสุข แตงหอม เคมี ม.4 มวลอะตอม 6 0 0 0 0 รายละเอียด
2026-08-31 2 - 2 พิทักษ์ อินป้อ คณิตศาสตร์ ม.1 ทดสอบเศษส่วน 12 0 0 0 0 รายละเอียด
2026-08-31 3 - 3 เต็มสุข แตงหอม ภาษาอังกฤษ ม.5 part of speech 5 0 0 0 0 รายละเอียด
2026-08-31 4 - 4 เต็มสุข แตงหอม เคมี ม.5 หาข้อมูลเซลล์ไฟฟ้า 5 0 0 0 0 รายละเอียด
2026-08-31 6 - 7 พิทักษ์ อินป้อ การงานอาชีพ ม.2/2 ทำแผ่นพื้นหน้าศาลา 5 0 0 0 0 รายละเอียด
บันทึกการสอน