รายการบันทึกการสอน

ล้าง
วันที่ คาบ ชื่อครู วิชา ชั้น เรื่องที่สอน มา ขาด สาย ป่วย ลา จัดการ
2026-07-15 1 - 2 สมยศ แยบยนต์ ภาษาบาลี ม.3 สอบ 6 0 0 0 0 รายละเอียด
2026-07-15 1 - 2 สมยศ แยบยนต์ กระทู้ธรรม ม.3 สอบ 6 0 0 0 0 รายละเอียด
2026-07-15 1 - 2 เตชิตา นันทวิสิทธิ์ ภาษาไทย ม.4 สอบกลางภาค 6 0 0 0 0 รายละเอียด
2026-07-15 2 - 3 สุริยะ ดำเนินกลาง การงานอาชีพ ม.1 สอบกลางภาค 12 0 0 0 0 รายละเอียด
2026-07-15 3 - 3 สมยศ แยบยนต์ สังคมศึกษา ม.2/1 สอบ 8 0 0 0 0 รายละเอียด
2026-07-15 4 - 4 สมยศ แยบยนต์ ประวัติศาสตร์ ม.2/2 สอบ 5 0 0 0 0 รายละเอียด
2026-07-15 4 - 6 เต็มสุข แตงหอม เคมี ม.6 สอบเอเลเวลเคมี 2 0 0 0 0 รายละเอียด
2026-07-15 5 - 5 เตชิตา นันทวิสิทธิ์ ภาษาไทย ม.2/1 สอบกลางภาค 8 0 0 0 0 รายละเอียด
2026-07-15 5 - 6 สุริยะ ดำเนินกลาง เทคโนโลยีวิทยาการคำนวณ ม.1 สอบกลางภาค 12 0 0 0 0 รายละเอียด
2026-07-14 1 - 3 นุจรินทร์ โพธิ์กระสัง ภาษาอังกฤษ ม.2/1 สอบกลางภาค 1/69 8 0 0 0 0 รายละเอียด
2026-07-14 1 - 3 นุจรินทร์ โพธิ์กระสัง ภาษาอังกฤษ ม.2/2 สอบกลางภาค 1/69 5 0 0 0 0 รายละเอียด
2026-07-14 1 - 3 เตชิตา นันทวิสิทธิ์ ภาษาไทย ม.5 สอบกลางภาค 5 0 0 0 0 รายละเอียด
2026-07-14 1 - 2 สุริยะ ดำเนินกลาง การงานอาชีพ ม.2/1 สอบกลางภาค 8 0 0 0 0 รายละเอียด
2026-07-14 1 - 2 สุริยะ ดำเนินกลาง การงานอาชีพ ม.3 สอบกลางภาค 6 0 0 0 0 รายละเอียด
2026-07-14 2 - 3 อภิเดช ม่วงสำเภา คณิตศาสตร์ ม.2/1 ทบทวนบทเรียนที่ 1 และ 2 8 0 0 0 0 รายละเอียด
2026-07-14 3 - 3 สมยศ แยบยนต์ ประวัติศาสตร์ ม.2/2 สอบ 5 0 0 0 0 รายละเอียด
2026-07-14 4 - 6 นุจรินทร์ โพธิ์กระสัง วิทยาศาสตร์ ม.2/1 สอบกลางภาค 1/69 8 0 0 0 0 รายละเอียด
2026-07-14 4 - 4 สมยศ แยบยนต์ ประวัติศาสตร์ ม.2/1 สอบ 8 0 0 0 0 รายละเอียด
2026-07-14 5 - 5 สมยศ แยบยนต์ สังคมศึกษา ม.1 สอบ 12 0 0 0 0 รายละเอียด
2026-07-14 5 - 5 เตชิตา นันทวิสิทธิ์ ภาษาไทย ม.2/1 สอบกลางภาค 8 0 0 0 0 รายละเอียด
บันทึกการสอน